Halb- und Hochstamm Obstbäume

2024/2025 

 

 

Wurzelnackte Bäume 

Art HO  HA  H0
8/10
HA
8/10
HA/HO
10/12
HA/HO
12/14
HA/HO
14/16
Apfel  96.- 86.- 122.- 112.- 258.- 412.- 595.-
Apfel (neue Sorten) 112.- 98.- 138.- 128.- 274.- 428.- 611.-
Birne  96.- 86.- 122.- 112.- 258.- 412.- 595.-
Quitten  96.- 86.- 122.- 112.- 258.- 412.- 595.-
Zwetschen/Pflaumen  96.- 86.- 122.- 112.- 258.- 412.- 595.-
Kirschen  96.- 86.- 122.- 112.- 258.- 412.- 595.-
Aprikosen 112.- 102.- 138.- 124.- 274.- 428.- 611.-
Weinbergpfirsich 102.- 92.- 128.- 118.- 228.- 368.- 575.-
Süssmandel 112.- 102.- 138.- 128.- 258.- 412.- 595.-
Wallnuss Sorten 145.-   198.-   348.- 498.- 725.-

 

Mehrsortenbäume                   Aufpreis pro zusätzliche Sorte von Fr.25.-
 
Obstgehölze 2.Qualität: Für Obstbäume von 2.Qaulität reduziert sich der Preis jeweils um Fr. 20.-

 

 

Obstbäume im Topf


Art HOC  HAC  HOC
8/10
HAC
8/10
HAC/HOC
10/12
HAC/HOC
12/14
HAC/HOC
14/16
Apfel 120.- 110.- 148.- 136.- 318.- 492.- 695.-
Apfel (neue Sorten) 136.- 122.- 164.- 152.- 334.- 508.- 711.-
Birne 120.- 110.- 148.- 136.- 318.- 492.- 695.-
Quitten 120.- 110.- 148.- 136.- 318.- 492.- 695.-
Zwetschen/Pflaumen 120.- 110.- 148.- 136.- 318.- 492.- 695.-
Kirschen 120.- 110.- 148.- 136.- 318.- 492.- 695.-
Aprikosen 136.- 126.- 164.- 148.- 334.- 508.- 711.-
Pfirsich 126.- 116.- 154.- 142.- 288.- 448.- 675.-
Süssmandel 136.- 126.- 164.- 148.- 318.- 492.- 695.-
Wallnuss Sorten 174.-   245.-   408.- 578.- 825.-

 

HO(C)                    =   Hochstammobstbaum (im Container) mit  Stammumfang bis 8cm 1 Meter über Boden gemessen

HA(C)                     =

  Halbstammobstbaum (im Container) mit  Stammumfang bis 8cm 1Meter über Boden gemessen
HO   8/10         =   Hochstammobstbaum mit Stammumfang von 8 bis 10 cm
1Meter über Boden gemessen
HA   8/10          =   Halbstammobstbaum mit Stammumfang von 8 bis 10 cm
1Meter über Boden gemessen